Скачать CS Разные сборки Сборки от Ютуберов Настроить CS Counter-Strike Online Статьи CS 1.6 Конфиги
До сброса статистики осталось

ВЗРЫВНОЙ DUST2 ONLY
37.230.162.242:27015
СКИЛЛОВЫЙ ПАБЛИК ©
37.230.210.89:27015
Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика игроков
Место Ник Убийств Смертей В голову Скилл
3351 Aim4ik 164 220 40 M (107)
3352 Малорита 62 128 13 M- (98)
3353 БОМБИЛО 47 118 15 L+ (77)
3354 bruni 15 70 6 L+ (77)
3355 1 35 87 12 L+ (77)
3356 к_0_с_0_й 46 102 11 L+ (83)
3357 052 22 72 6 L+ (80)
3358 sulim 16 69 1 L+ (78)
3359 UTKA 26 87 9 L+ (78)
3360 Nurda123 123 213 41 M- (98)
3361 Stasgrtegmailcom stas 45 106 19 M- (90)
3362 Сева 20 82 5 L (73)
3363 111111111111111111111111111 38 98 13 M- (87)
3364 Jusip 36 102 16 M- (86)
3365 Moiseev Boris 93 174 28 M- (98)
3366 Дима Евтушенко Sokol 5 58 3 L+ (82)
3367 Алекс Николаевич 77 161 30 L+ (83)
3368 K P A C U B O 116 202 23 M- (90)
3369 Suleiman Suleiman 76 138 20 L+ (81)
3370 похера поднимите 26 89 11 L+ (83)
3371 СroCop 84 179 41 M- (95)
3372 КРЫСА 21 72 8 L+ (81)
3373 Mb1IIIb-KPbIc 44 121 16 L+ (84)
3374 MOSKVA2017 11 64 3 L (74)
3375 олег 87 167 31 M (101)
3376 K P A C U B O 53 128 15 L+ (84)
3377 Не РеГаЕт УрОн 33 80 6 M- (85)
3378 GeN4iK 31 97 13 L+ (75)
3379 birulevo 66 145 24 M- (92)
3380 [mda]Aki 22 77 4 L+ (77)
3381 TARANTINO_GR TARANTINO_GR 80 181 38 M- (86)
3382 друг народа 64 139 20 M- (86)
3383 Нестор_Петрович 19 86 3 L+ (76)
3384 _DRAKULA_97 30 98 7 L+ (81)
3385 FILLKRSK 97 178 30 M- (92)
3386 <|GreY_ KaPgUHaJI|> 42 112 14 L+ (83)
3387 AWP_V_DELE 791 1088 207 M (113)
3388 bOMBA 80 151 20 L+ (81)
3389 noobie 27 90 5 L+ (77)
3390 Rule4ka 20 96 9 L (66)
3391 boy scout 222 343 71 M+ (115)
3392 X-BOOST | PLAYER 8 63 0 L+ (75)
3393 Утка 390 544 138 M (100)
3394 savchykkristian 32 108 14 L+ (78)
3395 Ne4ypara 50 134 21 L+ (81)
3396 CS-16 LOL 8 72 1 L (68)
3397 raskymarov64 15 69 2 L+ (81)
3398 блейт 38 102 9 M- (89)
3399 Тимур Нурминский ЧЕЧЕНЕЦ 37 116 11 L+ (75)
3400 1 53 137 14 M- (85)



SERVCS.RU - Игровые сервера CS 1.6 • 2019 -
ООО "Игровые технологии ОГРН-1201600081187, ИНН- 1655447391