Скачать CS Разные сборки Сборки от Ютуберов Настроить CS Counter-Strike Online Статьи CS 1.6 Конфиги
До сброса статистики осталось

ВЗРЫВНОЙ DUST2 ONLY
37.230.162.242:27015
СКИЛЛОВЫЙ ПАБЛИК ©
37.230.210.89:27015
Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика игроков
Место Ник Убийств Смертей В голову Скилл
3351 nurspn 3 18 2 M- (91)
3352 (1)PANDA 13 34 5 M- (97)
3353 ТЕХНАДЗОР 9 28 6 M- (91)
3354 mk 16 36 7 M- (94)
3355 er5o1 16 38 6 M- (90)
3356 dirty_big 30 53 6 M- (97)
3357 95 8 20 1 M- (95)
3358 **[MaD]_L0KI** 4 16 1 M- (99)
3359 My name is XAN 11 29 4 M- (98)
3360 དℭÅℤ¥༒FeKo 39 55 14 M (101)
3361 [ms-exa] Player 9 25 2 M- (97)
3362 s1mple 7 21 0 M- (98)
3363 007 6 24 1 M- (92)
3364 mirzoev 777 14 38 7 M- (92)
3365 цезарь куников 38 63 14 M (101)
3366 oo2 12 29 5 M- (89)
3367 I <3 CS | NaVi 32 48 5 M (102)
3368 DeMoFF 5 16 0 M- (92)
3369 Nosik 8 27 2 M- (92)
3370 Siroj21 UZBEK 14 29 6 M (101)
3371 cNBr - Markokada 25 48 15 M- (88)
3372 HUNTER10 23 45 5 M- (96)
3373 18+ 7 21 3 M- (93)
3374 (1)[ms-exa] Player 7 27 3 M- (88)
3375 gw 21 47 12 M- (93)
3376 NIKE 4 19 1 M- (93)
3377 7 3 19 2 M- (90)
3378 SHANKAR 56 84 10 M (108)
3379 ALL-MS | BOSS 9 25 5 M- (92)
3380 ProsTa^Neo* 5 25 3 M- (88)
3381 Т-850 5 25 3 M- (94)
3382 [ms-exa] Player 11 29 4 M- (90)
3383 kaa 16 35 2 M- (99)
3384 Володей 7 29 2 M- (90)
3385 MMM 15 32 6 M- (93)
3386 SSS 4 24 3 M- (87)
3387 ДЕНИС 4 22 4 M- (92)
3388 IS 19 44 8 M- (93)
3389 сигма 5 20 1 M- (93)
3390 Grantos 12 30 7 M- (93)
3391 MKY|pipisa 14 38 4 M- (96)
3392 oNe|x 24 46 4 M- (95)
3393 300 9 28 1 M- (95)
3394 ВЛАД 6 24 3 M- (91)
3395 турка 5 21 1 M- (91)
3396 _007_ 3 18 0 M- (91)
3397 Макс Меньщиков as45 43 70 9 M (103)
3398 ALL-MS | BOSS 7 23 1 M- (89)
3399 Rihli 47 74 12 M (105)
3400 [Fine-Boost] player 6 23 2 M- (93)



SERVCS.RU - Игровые сервера CS 1.6 • 2019 -
ООО "Игровые технологии ОГРН-1201600081187, ИНН- 1655447391