Скачать CS Разные сборки Сборки от Ютуберов Настроить CS Counter-Strike Online Статьи CS 1.6 Конфиги
До сброса статистики осталось

ВЗРЫВНОЙ DUST2 ONLY
37.230.162.242:27015
СКИЛЛОВЫЙ ПАБЛИК ©
37.230.210.89:27015
Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика игроков
Место Ник Убийств Смертей В голову Скилл
151 ImBot 47 30 16 M+ (117)
152 GAba 42 20 17 M+ (120)
153 GLAZ 114 122 47 M (113)
154 Playes 31 9 14 M+ (119)
155 LOGA_JOSKTIY 55 45 28 M+ (120)
156 ZHLOb1nSKY NOOOOO. 28 8 14 M+ (120)
157 Капитан Мороз 37 17 11 M+ (120)
158 VovanbI4 34 18 17 M+ (122)
159 Hahahhjrjjt 33 11 14 M+ (124)
160 -PSIX- 142 180 79 M (107)
161 .!. 80 53 9 M+ (117)
162 under swager 38 20 14 M+ (118)
163 dr34m 56 44 26 M+ (122)
164 h8h8l 39 13 9 M+ (120)
165 Toper_Toxic [Head'Shot] Toxic 55 39 16 M+ (119)
166 Buratino 567 751 255 M (107)
167 sex v troem evil 29 17 19 M (108)
168 Sh1zo) 39 29 27 M+ (116)
169 KILLER_FoX KILLER_FoX174 165 172 42 M+ (126)
170 eazzy 58 51 27 M+ (118)
171 Dmitryi Nikolaev cosmo45.rus 54 45 26 M (112)
172 11111 373 497 164 M (114)
173 sgs:nik 29 10 15 M+ (117)
174 ALEXANDRA 63 51 27 M+ (115)
175 MaksiМ ^NaRyIIIuTeL^ 47 38 21 M+ (123)
176 jaj 37 16 12 M+ (118)
177 cs-ms Gamer 142 162 74 M (113)
178 Artemka.cheat.exe 23 6 16 M+ (117)
179 cs-ms Gamer 98 97 32 M (113)
180 [ KNIFE ] For You :) 85 82 33 M+ (122)
181 mirzoev 777 41 28 20 M+ (119)
182 sc0rpion 48 41 25 M (113)
183 vip_alex vip_alex 58 45 18 M+ (123)
184 alx 26 10 19 M+ (120)
185 KROS 157 164 42 M+ (116)
186 Shluda Shluda 26 12 15 M+ (118)
187 РРРРРРРРРР 18 2 18 M+ (118)
188 @хайп@ 74 69 33 M+ (120)
189 Poker_stars 45 31 14 M (113)
190 Mantis 32 17 16 M+ (118)
191 KnightFall KnightFall 69 59 21 M+ (115)
192 АйФоНя033RUS 51 43 16 M+ (121)
193 BA| MEXAHNK 41 27 16 M+ (127)
194 Master_kyni 21 6 15 M+ (116)
195 telexranutel'xantares 60 56 32 M (112)
196 vcx 41 22 14 M+ (125)
197 Bagdad 92 73 16 M+ (129)
198 Rabbit 145 187 78 M (105)
199 kalina 144 154 48 M+ (127)
200 Donbass 70 74 33 M (113)



SERVCS.RU - Игровые сервера CS 1.6 • 2019 -
ООО "Игровые технологии ОГРН-1201600081187, ИНН- 1655447391