Скачать CS Разные сборки Сборки от Ютуберов Настроить CS Counter-Strike Online Статьи CS 1.6 Конфиги
До сброса статистики осталось

ВЗРЫВНОЙ DUST2 ONLY
37.230.162.242:27015
СКИЛЛОВЫЙ ПАБЛИК ©
37.230.210.89:27015
Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика игроков
Место Ник Убийств Смертей В голову Скилл
a1b0nya : 10365 3191 3963 P+ (201)
Womanaizer Womanaizer 7049 1353 2411 G (217)
KusLbIu pornotube `| 100%^^KusLblu! 5199 1243 1204 P+ (207)
4 zakonVzakone #zakonVzakone 3951 1415 1944 P (180)
5 lisiy gu4b 5067 2037 1321 P- (179)
6 16 BIT yakuza. 6184 3631 1566 P (181)
7 SirTinyNugs authorive 4490 1574 1342 P+ (200)
8 СаНеК СаНеК 4596 1835 1367 P (189)
9 RaSuL_UZBEK [ KNIFE ] R A S U L _ U Z B 5246 2513 1256 P- (179)
10 CAXAJIuH CAXAJIuH 5690 3288 1281 H+ (164)
11 panika_n1 black g20____ 3996 1601 1209 P- (171)
12 Narcist 4074 1984 1413 H+ (158)
13 FlinT199rus FlinT199rus 4188 2083 1167 P (184)
14 PRIBALT <<P*R*I*B*A*L*T>> 4023 1735 770 H+ (157)
15 Сегодня Завтра 悲伤 3118 1007 843 P- (172)
16 COLb 3416 1796 1201 P- (170)
17 clearheaded Сlearheaded 2975 1228 811 P (184)
18 nike_7068 -NIKE- 2695 969 719 P (187)
19 Tu Neco 2883 1415 857 P (180)
20 ФСО ФСО 2445 1217 710 H+ (161)
21 AJALOVE [SHAROVOI] AJALOVE 3249 1766 631 P- (170)
22 ИbuPROfeN ИbuPROfeN 2646 1327 628 H+ (160)
23 HYDRA HYDRA 2213 751 485 P (190)
24 10001 [SHAROVOI]10001 2242 894 562 P (192)
25 Exclusive Exclusive 2264 1212 849 H+ (159)
26 Mantis 2119 918 631 P (180)
27 alexey4EK 4EK 2128 891 606 P- (171)
28 Dobby [KNIFE] DOBBY 3396 2808 1229 P- (166)
29 a1b0nya Айбоня : 1660 514 605 P (192)
30 Tankist JluMoH4uK 2723 1622 767 H+ (154)
31 4y4a 2108 811 415 P- (179)
32 dmg dmg 2532 2214 1386 M+ (127)
33 VTF04 VTF04 1487 486 629 P- (174)
34 vcx 1419 448 652 P- (179)
35 Crazy_Mike Crazy_Mike 1892 613 324 P- (175)
36 AIR AIR 2057 1061 550 P- (167)
37 dR043Z4V1S1M0STb dR043Z4V1S1M0STb 1419 429 559 P+ (207)
38 Mold Mold 1357 607 756 P- (172)
39 sodikov [ВЗРЫВНОЙ] SHAIKH 2146 1438 732 P- (167)
40 manto 1793 919 547 P- (170)
41 Андрей Комаров ANDREI747 3809 3277 843 H- (133)
42 CAXAJIuH CAXAJIuH 1537 598 367 P- (173)
43 fffffffffffffffff 1028 350 609 P- (178)
44 Per_Igor Per_igor 2336 1481 440 H- (131)
45 ZAMIR.SHIKHIEV pro.kavkaz | zamir 1863 1166 443 H (146)
46 omsk55 RUS omsk55 RUS 1643 1052 580 H (147)
47 Макс Меньщиков as45 2588 2125 687 H- (138)
48 Evgeniu Yurchuk }|{eka**РБ 1675 1055 461 H (144)
49 oksid 1337 oks1d 1003 337 421 P- (174)
50 PanDa123 [KNIFE]PanDa 2183 1734 548 H (143)



SERVCS.RU - Игровые сервера CS 1.6 • 2019 -
ООО "Игровые технологии ОГРН-1201600081187, ИНН- 1655447391