Скачать CS Разные сборки Сборки от Ютуберов Настроить CS Counter-Strike Online Статьи CS 1.6 Конфиги
До сброса статистики осталось

ВЗРЫВНОЙ DUST2 ONLY
37.230.162.242:27015
СКИЛЛОВЫЙ ПАБЛИК ©
37.230.210.89:27015
Награда за ТОП 1, 2, 3
Статистика игроков
Место Ник Убийств Смертей В голову Скилл
Womanaizer [SHAROVOI] Womanaizer 5772 1745 1470 P- (176)
2 Фантастиш [KNIFE] FANTASTISH-MANTASTISH 7633 4056 1557 H+ (158)
3 SaLiKhOvRoVsHaN [ KNIFE ] S a L i K h O v R_UZB 6258 3125 1499 P- (165)
4 RaSuL_UZB [ KNIFE ] R A S U L _ U Z B 6623 2980 988 P- (172)
5 Сергей Гуляев SerJ 4431 1255 1143 P (187)
6 VTF04 Player 4053 1025 1207 P (184)
7 KusLbIu pornotube `| 100%^^KusLblu! 4541 1495 987 P (184)
8 Personazh BGD) 5659 3036 1320 P- (168)
9 klubnika клубника 3615 1792 1858 H+ (164)
10 nike_7068 [KNIFE] NIKE 4324 1830 831 H+ (157)
11 Danil Usakov [SHAROVOI] dedushka 3326 1139 934 P (189)
12 anarAZ dagi 3130 1394 1393 P- (176)
13 oksid 1337 `oks1d <3 2624 953 1114 P- (175)
14 dR043Z4V1S1M0STb dR043Z4V1S1M0STb 3008 964 604 P+ (197)
15 Hyba hyba 2658 633 567 P+ (207)
16 Crazy_Mike E6aIIIy*Kak* Crazy_Mike 2940 1214 606 P- (179)
17 KRUGLIY KRUGLIY 2240 852 661 P- (172)
18 Dobby [KNIFE] DOBBY 3124 1835 647 H+ (155)
19 Руслан Козлов ЕбаIIIу*как* piy piy piy 3488 2164 840 H+ (157)
20 СМЕPTЬ СМЕPТЬ 2700 1447 659 P- (168)
21 tezaq teeezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 2007 818 643 P (186)
22 AJALOVE AJALOVE 2896 1629 597 H+ (150)
23 ИbuPROfeN ИbuPROfeN 2145 918 437 H+ (163)
24 Sarmat Sarmat 2447 1147 362 P- (176)
25 Виталий Пензин Дорогие, ПеГи) 2150 1037 578 H+ (163)
26 subzero 1570 674 715 H+ (161)
27 clearheaded 2646 1699 663 H (143)
28 страйкер страйкер 2775 1494 460 H+ (162)
29 dvarazanepokazivau unknown 1539 474 350 P+ (196)
30 Tabletka 1569 433 293 P (187)
31 emopunk timka! 3208 2563 732 H+ (157)
32 10001 [SHAROVOI]10001 1682 768 426 P- (172)
33 Cocaine [KNIFE] Cocaine 1731 980 438 H+ (163)
34 ilyabataev003 E6aIIIy*Kak* mempoo 2260 1345 392 H+ (153)
35 Mike_v8 -PSIX- 1951 1381 587 H+ (154)
36 E6aIIIy*Kak* Royal' 2085 1384 494 H+ (150)
37 Ян Кочмар SISKAед 1198 480 394 P- (178)
38 PRIBALT <<P*R*I*B*A*L*T>> 2413 1779 462 H+ (156)
39 3_ПИВА 1377 724 294 H+ (150)
40 Vizard Vizard 1736 1124 364 H- (138)
41 Rustam1980 <<R>> 1349 807 326 H+ (160)
42 ICEWELDER [DEAD]LEADER 1310 925 479 H- (133)
43 Андрей Комаров E6aIIIy*Kak* ANDREI747 4975 5786 1692 M+ (116)
44 Tu Neco 1098 514 224 H+ (164)
45 Боня Матаев a1b0nya : 941 442 285 P- (166)
46 Дмитрий Владимирович(1) -=III*T*bI*K=- 1639 1221 368 M+ (117)
47 E6aIIIy*Kak* Агаповка<3 842 299 201 P- (177)
48 ALEXANDRA 1583 1168 345 H (148)
49 GettingUp 539 109 270 P- (179)
50 Lamo_user Lamo_user 810 303 188 P- (178)



SERVCS.RU - Игровые сервера CS 1.6 • 2019 -
ООО "Игровые технологии ОГРН-1201600081187, ИНН- 1655447391